湖北交警:车辆逾期未检、驾驶人违法多发,30家高风险运输企业

重点高风险运输企业:根据运输企业名下机动车和驾驶人的登记情况,对所属车辆、驾驶人逾期未检验、未报废、未审验、未换证以及交通违法等风险隐患进行交通安全风险评估。现将全省30家高风险运输企业名单公布如下:

重点高风险运输企业:根据运输企业名下机动车和驾驶人的登记情况,对所属车辆、驾驶人逾期未检验、未报废、未审验、未换证以及交通违法等风险隐患进行交通安全风险评估。现将全省30家高风险运输企业名单公布如下:

         
1 京山京顺汽车运输有限公司 117 118 逾期未报废车辆占比2.56%;近三月违法总是68起;近三月重点违法量2起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
2 湖北春安捷物流有限公司 333 322 逾期未检验车辆占比23.42%;近三月违法总量166起;近三月重点违法量95起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
3 钟祥市航益物流有限公司 116 51 近三月违法总量39起;近三月重点违法量11起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
4 武汉市东西湖国强运输有限公司 275 247 逾期未检验车辆占比0.36%;近三月违法总量190起;近三月重点违法量115起;危化品运输车逾期未检验1辆。
5 襄阳捷顺达物流有限公司 752 365 逾期未检验车辆占比0.93%;近三月违法总量211起;近三月重点违法量96起;危化品运输车逾期未检验7辆。
6 随州大顺汽车运输有限公司 118 117 逾期未检验车辆占比21.19%;逾期未报废车辆占比4.24%;逾期未审验驾驶人占比0.85%;近三月违法总量31起;近三月重点违法量4起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
7 湖北佳星物流有限公司 109 78 近三月违法总量74起;近三月重点违法量19起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
8 襄阳顺发运输有限责任公司 608 27 逾期未检验车辆占比0.66%;近三月违法总量142起;近三月重点违法量70起;危化品运输车逾期未检验4辆。
9 荆门纵海燃气有限公司 494 251 逾期未检验车辆占比0.4%;近三月违法总量117起;近三月重点违法量68起;危化品运输车谕期未检验2辆。
10 潜江市五众石油化工有限公司 350 176 逾期未检验车辆占比0.29%;近三月违法总量60起;近三月重点违法量44起;危化品运输车逾期未检验1辆。
11 黄梅县广发汽车运输有限公司 199 112 逾期未检验车辆占比7.04%;逾期未报废车辆占比0.5%;近三月违法总量98起;近三月重点违法量34起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
12 十堰市鑫顺物流有限公司 437 284 逾期未检验车辆占比0.46%;近三月违法总量103起;近三月重点违法量60起;危化品运输车逾期未检验2辆。
13 武汉市绿能天然气运输集团有限公司 141 15 逾期未报废车辆占比13.48%;近三月违法总量3起;近三月重点违法量3起;危化品运输车逾期未报废19辆。
14 黄冈市如峰汽车咨询服务有限公司 267 241 逾期未检验车辆占比5.62%;近三月违法总量49起;近三月重点违法量15起;危化品运输车逾期未检验2辆。
15 十堰市川洋汽车运输有限公司 149 142 逾期未检验车辆占比0.67%;逾期未报废车辆占比2.01%;近三月违法总量24起;近三月重点违法量12起;危化品运输车逾期未检验1辆;危化品运输车逾期未报废3辆。
16 阳新县顺发运输有限责任公司 155 142 逾期未检验车辆占比24.52%;逾期未报废车辆占比1.29%;近三月违法总量25起;近三月重点违法量4起;危化品运输车逾期未检验1辆。
17 枝江市安宁汽车运输有限责任公司 183 102 逾期未检验车辆占比0.55%;逾期未报废车辆占比1.09%;近三月违法总量10起;近三月重点违法量5起;危化品运输车逾期未报废2辆。
18 松滋市楚龙运输有限公司 105 108 逾期未检验车辆占比0.95%;近三月违法总量3起;近三月重点违法量1起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
19 通城县城发校车道路运输有限公司 247 229 近三月违法总量9起;近三个月企业名下驾驶人发生酒驾醉驾、毒驾起数1起。
20 武汉鑫海顺物流有限公司 266 166 逾期未检验车辆占比11.28%;逾期未报废车辆占比5.64%;逾期未换证驾驶人占比0.6%;近三月违法总量424起;近三月重点违法量40起。
21 滞水十月都得利汽车运输有限公司 105 144 逾期未检验车辆占比0.95%;逾期未报废车辆占比1.9%;近三月违法总量122起。
22 襄阳玉宗远景物流有限公司 127 76 逾期未检验车辆占比27.56%;逾期未报废车辆占比7.09%;近三月违法总量92起;近三月重点违法量8起。
23 武汉俊轩物流有限公司 152 121 逾期未检验车辆占比5.26%;近三月违法总量342起;近三月重点违法量33起。
24 随州骏程汽车运输服务有限公司 143 130 逾期未检验车辆占比37.06%;逾期未报废车辆占比6.29%;近三月违法总量100起;近三月重点违法量8起。
25 鄂州市大鹏客运有限公司 264 184 逾期未检验车辆占比1.52%;近三月违法总量333起;近三月重点违法量1起。
26 湖北公路客运(集团)天门汉羽运输有限公司 101 180 近三月违法总量33起;近三月重点违法量4起。
27 武汉天虎物流有限责任公司 154 89 逾期未检验车辆占比14.29%;逾期未报废车辆占比0.65%;逾期未换证驾驶人占比1.12%;近三月违法总量141起;近三月重点违法量12起。
28 湖北咸宁咸运集团通城恒通运输有限公司 265 233 逾期未检验车辆占比0.38%;逾期未换证驾驶人占比0.43%;近三月违法总量122起;近三月重点违法量1起。
29 黄冈市华贸商贸有限公司 361 29 逾期未检验车辆占比44.6%;逾期未报废车辆占比11.63%;逾期未审验驾驶人占比3.45%;近三月违法总量45起;近三月重点违法量9起。
30 武汉旭元汽车运输服务有限公司 275 138 逾期未检验车辆占比18.91%;逾期未报废车辆占比7.27%;近三月违法总量131起;近三月重点违法量43起。

 

湖北交警提醒:运输企业应切实履行主体责任,加强道路交通安全管理保障,共同维护良好交通出行环境。

手机微信扫一扫,在线预约机动车年审检测